Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Средства обучения и воспитания
Характеристика информационно-техническогообеспечения образовательного процесса | |||
Современные средства обучения | Количество (ед.) | ||
1 | Компьютер (системный блок, монитор) | 9 | |
2 | Ноутбук | 2 | |
3 | Принтеры: | ||
струйный | 0 | ||
лазерный | 1 | ||
4 | Сканер | 0 | |
5 | Многофункциональное устройство (сканер, копир, принтер) | 4 | |
6 | Копировальный аппарат | 0 | |
7 | Интерактивная доска | 0 | |
8 | Проектор | 2 | |
9 | Экран | 2 | |
10 | Телевизор | 1 | |
11 | Видеомагнитофон | 0 | |
12 | DVD-плеер | 0 | |
13 | Видеокамера | 0 | |
14 | Сервер | 0 | |
15 | Web-камера | 0 | |
16 | Документ-камера | 0 | |
17 | Графический планшет | 0 | |
18 | Интерактивный планшет | 0 | |
19 | Цифровой фотоаппарат | 2 | |
20 | Цифровая видеокамера | 1 | |
21 | Цифровой диктофон | 0 | |
22 | Мобильный компьютерный класс | 0 | |
23 | Комплект для видеосвязи | 0 | |
24 | другое | ||
Средства связи | Количество (ед.) | Адресные данные | |
1 | Факс | 1 | 8 (35342) 62625 |
2 | INTERNET Обычный модем | ||
3 | INTERNET Высокоскоростной модем | ||
4 | INTERNET Высокоскоростное соединение | СитиЛайн | |
5 | Локальная сеть (начиная с 2-х единиц) | 1 | |
6 | Адрес электронной почты | zwr@oobz.ru | |
7 | Адреса сайтов (может быть несколько) | https://zwr-planetadetstva.uralschool.ru |
|
8 | Страницы (модули) сайта (разделы) | ||
Специализированные помещения | Количество (ед.) | ||
1 | Компьютерный класс | 0 | |
2 | Серверная | 0 | |
3 | Телестудия | 0 | |
4 | другое | 0 |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Одним из направлений в деятельности является
информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс,
направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и
администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных
технологий)
В организации 9 стационарных компьютеров
для методистов и педагогов, которыйимеют выход в Интернет.
Создан, постоянно
пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором располагается информация о ЦВР.
На сайте размещаются важные документы, касающиеся организации образовательного
процесса – публичный отчет директора, документы, регламентирующие работу школы
и др.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья:
1 | http://edu-top.ru/katalog/ | Каталог образовательных ресурсов сети Интернет |
2 | www.edu.ru | Федеральный портал "Российское образование" |
3 | window.edu.ru | Единое окно доступа к образовательным ресурсам |
4 | www.fcior.edu.ru | Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов |
5 | www.fipi.ru | Федеральный институт педагогических измерений |
6 | www.school-collection.edu.ru | Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов |
7 | www.rsr-olymp.ru | Российский совет олимпиад школьников |
8 | http://www.dnevnik.ru | Школьная образовательная сеть |
9 | edunews | "Все для поступающих" |
10 | http://newseducation.ru | "Большая перемена" |
11 | https://pedsovet.org/beta | ПЕДСОВЕТ |
12 | http://iteach.ru | Все о детском образовании |
Обеспечение доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сайт имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по зрению)