Список педагогов дополнительного образования (совместителей) на 2025-2026 учебный год
| № п/п | ФИО педагога ДО | Занимаемая должность | Уровень образования: СС - среднеспец.; ССП - среднесп.пед.; ВП - высш. пед.; ВН - высш. непед. | Квалификация | Наименование направления подготовки и (или) специальности | Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности (как педагог дополнительного образования) | Преподаваемые учебные дисциплины, курсы, дисциплины (модули) | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) |
| 1 | Окашев Сергей Михайлович | Педагог дополнительного образования | СП | учитель начальной школы | начальная школа | 6 | 6 | "Основы робототехники", "Юнармия" | |||
| 2 | Саблина Алеся Владимировна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель географии и биологии | география и биология | 14 | 14 | Юный исследователь | |||
| 3 | Бокунова Флюра Зокиржоновна | Педагог дополнительного образования | СП | учитель начальной школы | начальная школа | 2 | 2 | Прикладной применение физики | |||
| 4 | Шишова Марина Михайловна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель начальной школы | начальная школа | 24 | 24 | Букваренок | |||
| 5 | Азизова Феруза Ибрагимовна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель иностранного языка | иностранный язык | 16 | 16 | ЮИД | |||
| 6 | Косенкова Светлана Владимировна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель начальной школы | начальная школа | 35 | 35 | Школьный театр, Наглядная геометрия | |||
| 7 | Ставцева Людмила Юрьевна | Педагог дополнительного образования | ВП | преподаватель | специальные дисциплины | 8 | 1 | Профориентация, Медиацентр "Первый кадр" | |||
| 8 | Федорова Ирина Владимировна | Педагог дополнительного образования | ВП | начальные классы | учитель начальных классов | 25 | 25 | Школьный театр | |||
| 9 | Иванова Вероника Викторовна | Педагог дополнительного образования | СП | начальные классы | учитель русского языка и литературы | 3 | 3 | Музейное дело "Наследники | |||
| 10 | Ильин Владимир Васильевич | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель средней школы | физика | 37 | 37 | Юнармия, Робототехника | |||
| 11 | Федорова Ирина Владимировна | Педагог дополнительного образования | ВП | начальные классы | учитель начальных классов | 25 | 25 | Букваренок | |||
| 12 | Ефремова Марина Петровна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель средней школы | информатика | 20 | 15 | Информашка | |||
| 13 | Елизарова Инна Александровна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель начальной школы | Преподавание в начальных классах | Использование библиотеки цифрового образовательногоконтента в учебной и внеурочной деятельности | 20лет | 20 лет | Букваренок мун. | ||
| 14 | Мирзаева Амина Камоловна | Педагог дополнительного образования | ССП | Учитель начальных классов, педагог-организатор | Преподавание в начальных классах | 21 год | 20 лет | Медиацентр «Первый кадр», Эколята | |||
| 15 | Федорова Вера Ивановна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель средней школы | Русский язык и литература | Музейная педагогика как элемент реализации ФГОС 2023г.Школьные музеи как пространство для обучения и развития 2024г. | 53 года | 30 лет | Музейное дело "Наследники | ||
| 16 | Иванова Оксана Викторовна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель средней школы | География и биология | 21 | 15 | Кукольный театр "Сезам" | |||
| 17 | Кожевникова Александра Александровна | Педагог дополнительного образования | ВН | экономист | Экономическое | 6-й курс ОГПУ | 8 лет | 3 года | Школьный театр | ||
| 18 | Бугров Алексей Викторович | Педагог дополнительного образования | ВН | юрист | Переподготовка 2020г. Учитель физической культуры | переподготовка 2020 | 26 лет | 8лет | ВПК «Курсанты» | ||
| 19 | Ярков Вячеслав Геннадьевич | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель средней школы | Математика и информатика | 32 года | 20 лет | 3D моделирование (мун.) | |||
| 20 | Тетерюк Юлия Геннадиевна | Педагог дополнительного образования | ВН | бакалавр | юриспруденция | АНО ДПО "ОЦДМСКГ" №25829 от "17" октября 2024 г. | 2 | 2 | Юнармия | ||
| 21 | Кольва Марина Юрьевна | Педагог дополнительного образования | ССП | учитель начальных классов | преподавание в начальных классах | 2 | 2 | ЮИД, Истоки | |||
| 22 | Катанская Елена Адамовна | Педагог дополнительного образования | ВП | бакалавр | физическая культура | "Дополнительное образование: перспективы и реальность. Проектная деятельность в дополнительном образовании. | 34 | 15 | Чемпион | ||
| 23 | Кравченко Наталья Михайловна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель начальных классов и русского языка, литературы | педагогика и методика начального образования | ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ", № у-241245/б, "Разговоры о важном": система работы классного руководителя (куратора) | 23 | 22 | «Букваренок» | ||
| 24 | Кипила Мария Сергеевна | Педагог дополнительного образования | ССП | учитель начальных классов, с дополнительной подготовкой в области психологии | преподавание в начальных классах | АНО ДПО "Учебный центр профессиональных квалификаций "Лидер" протокол № 52 от 22.12.2017 (физическая культура), ООО "МЭО" "Повышение квалификации педагогических работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в области современных информационно-коммуникационных технологий", №8863 дата выдачи 21.09.2023 г., 24 часа, ГБПОУ Педколледж г.Оренбурга ЦНППМ, № 3952, дата выдачи 4.12.2023 г, 36 часов, ООО "Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки кадров при президиуме федерации развития образования" "Организация системной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в специфике реализации ФАОП" №272501616791 09.06.2025, 24 часа. | 13 | 4 | «Юнармия» | ||
| 25 | Дубровина Светлана Александровна | Педагог дополнительного образования | ССП | учитель начальных классов | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Общество с ограниченной ответственностью "Мобильное Электронное Образование", № 8707 от 21.09.2023, 24 ч. | 3 | 2 | Медацентр "Первый кадр" | ||
| 26 | Толоконникова Ирина Леонидовна | Педагог дополнительного образования | ВН | строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.03.01 строительство | Аавтономная некомерческая организация высшего образования "Европейский Университет "Бизнес треунольник" (учитель географии)700ч. Автономная некомерческая организация дополнительного проф.образования "Каменный город" (Педагогическое образование.Биология в условиях реализации) 700 ч ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (Преподжавание химии в образовательных организациях) 700ч | 8 | 8 | «Практическая география» | ||
| 27 | Бирюкова Дарья Николаевна | Педагог дополнительного образования | ССП | учитель начальных классов | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 месяц | 1 месяц | «Математическая грамотность» | |||
| 28 | Подъячева Наталья Михайловна | Педагог дополнительного образования | СС | техник-технолог | швейное производство | ГБУ "Региональный центр развития образования Оренбургской области, № 18233 от 30.04.2021, "Актуальные вопросы совершенствования деятельности школьных библиотек", 36 ч. | 12 | 8 | Школьный театр, «Юный шахматист» | ||
| 29 | Вениченкова Виктория Викторовна | СС | 6 | 6 | Ассорти | ||||||
| 30 | Дувидзон Олеся николаевна | Педагог дополнительного образования | ВП | бакалавр | педагогическое образование | Повышение квалификации ООМОО "Военно-патриотический поисковый клуб "Патрит" № 0379 от 25.08.2025 г. "Организационно-методическое обеспечение деятельности школьного музея патриотической направленности , 72 часа | 22 года | 1 год | Музейное дело "Наследники | ||
| 31 | Астафьева Ольга Александровна | Педагог дополнительного образования | ВП | бакалавр | педагогическое образование | Повышение квалификации ФГБУК "Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий" № 0003158 от 09.12.2024г. "Воспитание гражданской идентичности посредством проблемно-задачного и проектного подходов", 36 часов | 20 лет | 8 лет | Юнармия, Медиацентр "Первый кадр" | ||
| 32 | Мочелова Ирина Валерьевна | Педагог дополнительного образования | ВП | бакалавр педагогики | педагогика | Повышение квалификации ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика" №0000003962 от 31.08.2024 г. "Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде" ,150 часов | 15 лет | 8 лет | Букваренок | ||
| 33 | Павлова Ирина Николаевна | Педагог дополнительного образования | ВП | бакалавр | педагогическое образование | Повышение квалификации ФГБОУ "Международный детский лагерь "Артек" № 36864 от 18.09.2024 «Проектирование и реализация воспитательного процесса в работе классного руководителя ,36 часов | 6 лет | 2 года | Волейбол | ||
| 34 | Осипова Светлана Анатольевна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | Повышение квалификации ФГБОУ "Международный детский лагерь "Артек" № 35818 от 16.08.2024 «Проектирование и реализация воспитательного процесса в работе классного руководителя ,36 часов | 22 года | 5 лет | ВПК | ||
| 35 | Павлова Олеся Владимировна | Педагог дополнительного образования | ВН | экономист | финансы и кредит | Повышение квалификации ООО "Институт развития образования,повышения квалификации и переподготовки" № 422956 от 05.032025 г. "Преподавание дисциплины "Робототехника " в условиях реализации ФГОС СОО ,36 часов | 13 лет | 0 | Робототехника | ||
| 36 | Гончарова Наталья Николаевна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель начальных классов | педагогика и методика начального обучения | Повышение квалификации ФГБОУ "Международный детский лагерь "Артек" № 37819 от 15.06.2024 «Проектирование и реализация воспитательного процесса в работе классного руководителя ,36 часов | 39 лет | 2 года | ЮИД | ||
| 37 | Гончарова Александра Дмитриевна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель начальных классов | педагогика и методика начального обучения | Повышение квалификации Центр онлайн-обучения Всероссийского форума "Педагоги России :инновации в образовании", ФПР-2732 от 15.08.2025 г. "Организация театральных инициатив в учебной среде и социальной среде в рамках реализации ФГОС И Стратегии государственной культурной политики до 2023 года" , 36 часов. | 32 года | 10 лет | Театральный | ||
| 38 | Кравчук Татьяна Викторовна | Педагог дополнительного образования | Высшее,переподготовка | Учитель основной школы | начальные классы | 2 | 2 | Юнармия | |||
| 39 | Кекелёва Гульнара Байгалеевна | Педагог дополнительного образования | ВП | магистр | Педагогическое образование | 6 лет | 6 | Школьный медиацентр «Первый кадр», Хор «Мелодия», Театральный «Вдохновение», Танцевальный «Твист» | |||
| 40 | Медведева Оксана Николаевна | Педагог дополнительного образования | СП | бакалавр | Банковское дело | ПК- 2024, Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, Учебный центр ФГБУ «Росдетцентр», 140 | 1 год | 1 | Юнармия | ||
| 41 | Филиппова Елена Николаевна | Педагог дополнительного образования | СП | бакалавр | Зубной врач. 2 курс. Педагогическое образование. | ОЗО, БГТИ (филиал ОГУ), 2 курс, учитель начальных классов. ПП - 2024, учитель биологии, ООО "РЦПК", г. Рязань, 520 ч. | 2 года | 2 | Эколята | ||
| 42 | Филатова Олеся Борисовна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель-логопед | логопедия | ООО "Московский институт профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов по программе "Профессиональная деятельность педагога-дефектолога", 2022г. | 25 | 2 | Букварёнок | ||
| 43 | Есипова Анна Серегевна | Педагог дополнительного образования | ГАПОУ "Педколледж г. Бузулука" 4 курс | 0 | Медиацентр "Первый кадр", Эколята | ||||||
| 44 | Золотых Галина Николаевна | Педагог дополнительного образования | Высшее педагогическое | учитель начальных классов | Педагогика и методика начального обучения | 2021 | 43 | 5 | Школьный театр | ||
| 45 | Жарких Ангелина Витальевна | Педагог дополнительного образования | ГАПОУ "Педколледж г. Бузулука" 4 курс | 0 | Эколята | ||||||
| 46 | Габидулин Тимур Камаевич | Педагог дополнительного образования | ВП | Педагог профессионального образования | "Профессиональное обучение(экономика и управление)" | Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга ЦНППМ, 2022 (36ч), Быстрый страт в искусственный интеллект, "Московский физико-технологический иститут", 2023 (72ч), Введение обнавлённых ФГОС общего образования: управленческий апспект, ФГАОУ ВО Государственный университет просвещения, 2024г, (36ч) | 16 | 0 | Практическая геграфия | ||
| 47 | Дивеева Светлана Александровна | Педагог дополнительного образования | ВП | инженер | сервис транспортных и технологических машин и оборудования | Повышение квалификации ООО "Инфоурок" № 142684 от 03.08.2022г., учитель математики Использование современного учебного оборудования в ЦО естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (2022 г.) 36ч. Повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Применение ресурсов «Технопарка» и «Кванториума» в образовательной деятельности школы» для педагогических работников, осуществляющих обучение по образовательным программам в центрах «Точка роста»,(2023г), 36ч. Комфортная школа: основы проектирования образовательной среды в общеобразовательной организации (2 поток 2024 год), 36ч | 37 | 31 | Математический калейдоскоп | ||
| 48 | Половинкина Наталья Алексеевна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель математики | математика | 18 | 5 | Занимательная геометрия | |||
| 49 | Савельева Татьяна Алексеевна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель средней школы | русский язык и литература | 42 | 23 | Клуб «Лира» | |||
| 50 | Федоров Виктор Иванович | Педагог дополнительного образования | СП | педагог доп образования | дополнительное образование | 51 | 30 | Хоккей | |||
| 51 | Карнаухов Максим Михайлович | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель средней школы | История и английский язык | Нет | 7 лет | 0 | ВПК «Граница» | ||
| 52 | Михайлова Кристина Владимировна | Педагог дополнительного образования | ССП | Учитель начальных классов | 4 года | 3.5 года | Букваренок | ||||
| 53 | Максимов Алексей Федорович | Педагог дополнительного образования | ВП | Ветеринарный врач | Учитель географии. Учебный центр «Профессионал» 2017г Учитель технологии. ООО Инфоурок 2021г. Учитель физкультуры. ООО Инфоурок 2022г. | 20 | 10 | Инженерная графика | |||
| 54 | Максимова Елена Павловна | Педагог дополнительного образования | ВП | Режиссер театрализованных представлений и праздников, преподаватель; учитель музыки; учитель, преподаватель ИЗО | Режиссура театрализованных представлений и праздников, преподаватель; учитель музыки; учитель, преподователь ИЗО | КПК
«Применение компьютерных моделей при обучении математике и информатике в
рамках ФГОС ООО», ООО «Московский
институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов»,
72, 2024, КПК «Основы организации учебно-тренировочного процесса по виду спорта «спортивное программирование» (дисциплина «программирование алгоритмическое»)», ГАУ ДПО ИРО ОО, 36, 2024; КПК «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», 72, 2024 |
33 года | 1 | Медиацентр, Театральный | ||
| 55 | Фильчакова Елена Анатольевна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель-методист педагогики и психологии дошкольных учреждений | Педагогика и психология дошкольных учреждений | Курс повышения квалификации «Организация работы кадетских казачих классов» (36 часов) | 38 | 10 | Казачий клуб "Русичи", ВПК | ||
| 56 | Корчагина Надежда Васильевна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель начальных классов | Начальные классы | 0 | 35 | 35 | Эколята, Букваренок | ||
| 57 | Богомолова Татьяна Викторовна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель средней школы | История и право | 0 | 39 | 35 | Мезейное дело "Наследники" | ||
| 58 | Бережнякова Татьяна Викторовна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель начальных классов | Начальные классы | 0 | 8 | 4 | Медиацентр "Первый кадр", Школьный театр, ЮИД | ||
| 59 | Латыпова Анастасия Владимировна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель средней школы | Учитель математики и информатики | 0 | 13 | 2 | Инженерная графика | ||
| 60 | Володина Виктория Сергеевна | Педагог дополнительного образования | ССП | Учитель начальных классов | Начальные классы | 0 | 9 мес | 9 мес | Юнармия | ||
| 61 | Ненашев Сергей Иванович | Педагог дополнительного образования | В Профобучение | Педагог профессионального обучения | Профессиональное обучение | 0 | 36 лет | 36 лет | ВПК | ||
| 62 | Михайлова Алёна Александровна | Педагог дополнительного образования | ВП | Бакалавр | Педагогические образование (начальные классы) | Центр инновационного образования и воспитания по программе "Педагог дополнительного образования" 2025 г.; | 15 лет | 5 лет | «Волонтёр» | нет | нет |
| 63 | Коровина Татьяна Александровна | Педагог дополнительного образования | ВН | Учитель средней школы | математика | Диплом о профессинальной переподготовке ПП№0005822 от 20.10.2020 г | 6 лет | 1 - й год | Медиацентр «Первый кадр» | нет | нет |
| 64 | Нужина Наталья Николаевна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель средней школы | История | Нужина Н.Н. ВП.Организация обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, г. Санкт-Петербург, 2023, 73 ч, Компетенция классных руководителей и педагогов школ в вопросах профилактики суицидального поведения учащихся. Профилактика детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 2024,180ч,Единый урок Реализация требованй обновленных ФГОС СОО в работе учителя 2023, 36; | 12 лет | 6 лет | Музейное дело "Наследники", Юнармия | нет | нет |
| 65 | Шапилова Жанна Владимировна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель русского языка и литературы (филология) | Филология | Удостоверение о повышении квалификации ФПР-2732 663000058331 | 30 | 27 | Театральный (СТаТЮЗ), Школьный медиацентр, Эколята, Юнария | ||
| 66 | Сенютина Наталья Сергеевна | Педагог дополнительного образования | СС | учитель начальных классов, старший пионерский вожатый | Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы | 37 | 36 | Эколята | |||
| 67 | Архирейская Людмила Юрьевна | Педагог дополнительного образования | ВП | социальный педагог | социальная педагогика | нет | 34 года | 34 года | Букваренок | ||
| 68 | Крайнова Арина Дмитриевна | Педагог дополнительного образования | ССП | воспитатель детей дошкольного возраста | дошкольное образование | нет | 1 год | 0 | Букваренок | ||
| 69 | Чичагина Екатерина Александровна | Педагог дополнительного образования | ВП | бакалавр | педагогическое образование | нет | 7 лет | 3 года | Медиацентр "Первый кадр" | ||
| 70 | Кабаргина Дарья Александровна | Педагог дополнительного образования | ССП | учитель начальных классов | преподавание в начальных классах | нет | 4 года | 0 | Школьный театр | ||
| 71 | Батищев Сергей Владимирович | Педагог дополнительного образования | ВП | бакалавр | педагогическое образование | нет | 9 лет | 7 лет | Юнармия, ВПК «Форпост» | ||
| 72 | Лежнева Раиса Николаевна | Педагог дополнительного образования | ССП | учитель начальных классов | начальные классы | КПК «Использование
информационно-коммуникативных технологий в процессе реализации ФГОС», ООО
«Образовательный центр «ИТ-перемена» г. Курган, 72, 2025; КПК «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС», ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена» г. Курган, 72, 2025; КПК «Оказание первой помощи в образовательном организации», ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена» г. Курган, 72, 2025; Оказание первой помощи пострадавшим, ООО «Бастион», 16, 2024; |
44 | нет | Букваренок | ||
| 73 | Несмиянова Наталья Анатольевна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель истории | история | КПК «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя», ГБПОУ Педколледж г. Оренбург ЦНППМ, 36, 2023; КПК «Использование информационно-коммуникативных технологий в процессе реализации ФГОС», ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена» г. Курган, 72, 2024; КПК «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС», ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена» г. Курган, 72, 2024; КПК «Оказание первой помощи в образовательном организации», ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена» г. Курган, 72, 2024 | 25 | 2 | Музейное дело "Наследники | ||
| 74 | Сафронова Анастасия Алексеевна | Педагог дополнительного образования | ВП | бакалавр | учитель физкультуры и БЖ | нет | 1 месяц | 1 месяц | Юнармия | ||
| 75 | Коршикова Наталья Александровна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель географии и биологии | география, биология | "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный горо" русский язык и литрература.,серия 59Л01 номер 0003895 | 27 | 2 | Школьный театр | ||
| 76 | Котина Наталья Владимировна | Педагог дополнительного образования | ВП | бакалавр | английский язык | КПК «Использование
информационно-коммуникативных технологий в процессе реализации ФГОС», ООО
«Образовательный центр «ИТ-перемена» г. Курган, 72, 2025; КПК «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС», ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена» г. Курган, 72, 2025; КПК «Оказание первой помощи в образовательном организации», ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена» г. Курган, 72, 2025; Оказание первой помощи пострадавшим, ООО «Бастион», 16, 2024; |
13 | 2 | Медиацентр "Первый кадр", Английский с увлечением | ||
| 77 | Никишева Алена Васильевна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель изобразительного искусства | изобразительное искусство | КПК «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя», ГБПОУ Педколледж г. Оренбург ЦНППМ, 36, 2023; КПК «Использование информационно-коммуникативных технологий в процессе реализации ФГОС», ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена» г. Курган, 72, 2024; КПК «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС», ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена» г. Курган, 72, 2024; КПК «Оказание первой помощи в образовательном организации», ООО «Образовательный центр «ИТ-перемена» г. Курган, 72, 2024; | 21 | 5 | Графическая обработка изображений, Scratch-программирование | ||
| 78 | Аюпова Эльмира Анваровна | Педагог дополнительного образования | ССП | Социальный работник | Социальное обслуживание населения | "Военно-патриотический поисковый клуб "Патриот", ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", Государственное автономное учреждение Оренбургской области "Региональное агенство молодёжных программ и проектов", "Государственный университет просвещения", Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Оренбургской области" | 8 | 3 | Наш малый театр | ||
| 79 | Столярова Валентина Егоровна | Педагог дополнительного образования | ССП | Учитель начальных классов | преподавание в начальных классах общеобразовательной школы | 45 | 11 | Музейное дело "Наследники" | - | - | |
| 80 | Матвеев Александр Анатольевич | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель истории | история | 28 | 5 | Юнармия, Шашки | - | - | |
| 81 | Никифорова Галина Александровна | Педагог дополнительного образования | ВП | социальный педагог | "Социальная педагогика" | 26 | 21 | Эколята | - | - | |
| 82 | Музоваткина Екатерина Юрьевна | Педагог дополнительного образования | ВП | бакалавр | педагогическое образование | 8 | 8 | Медиацентр "Первый кадр", Школьный театр | - | - | |
| 83 | Матвеева Людмила Юрьевна | Педагог дополнительного образования | ВП | бакалавр | педагогическое образование | 13 | 10 | ЮИД | - | - | |
| 84 | Свиридова Надежда Петровна | Педагог дополнительного образования | СП | Учитель начальных классов | Преподавание в начальных классах | 47 | 43 | Букваренок | |||
| 85 | Ларина Ольга Ильинична | Педагог дополнительного образования | ВП | Бакалавр педагогики | Педагогика | 41 | 36 | Юнармия | |||
| 86 | Савельева Галина Владимировна | Педагог дополнительного образования | СП | Учитель начальных классов | Преподавание в начальных классах | 20 | 4 | Медиацентр "Первый кадр", Букваренок | |||
| 87 | Найденова Ольга Александровна | Педагог дополнительного образования | СП | Артист оркестра (ансамбля);преподаватель игры на инструменте | Специальность "Инструментальное исполнительство" | 13 | 13 | Школьный театр | |||
| 88 | Елисеева Светлана Александровна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель истории | История | 23 | 23 | Музейное дело «Наследники» | |||
| 89 | Самсонова Олеся Владимировна | Педагог дополнительного образования | ВП | Бакалавр | Педагогическое образование | 1 | 1 | ЮИД | |||
| 90 | Кравцова Татьяна Вячеславовна | Педагог дополнительного образования | ВП | Бакалавр | Профессиональное обучение | 6 | 6 | Робототехника | |||
| 91 | Блинова Татьяна Валерьевна | Педагог дополнительного образования | ВП | Педагог-психолог | Основы профессионалльной подготовки в области психологии | 19 | 5 | Инженерная графика, Информашка | |||
| 92 | Лонкина Татьяна Викторовна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель средней школы | русский язык и литература | Повышение квалификации ГАУ Оренбургской области "Региональное агенство молодежных программ и проектов", г.Оренбург, №00801 от 08.12.2023г., "Современные подходы и технологии в системе организации патриотического воспитания учащихся образовательных организаций" 37ч. | 31 год | 10 лет | ВПК | 0 | 0 |
| 93 | Марченко Татьяна Юрьевна | Педагог дополнительного образования | ВП | педагог - психолог | педагогика и психология | Повышение квалификации ДПО "Академия Минпросвещения России" №230000093201 от 02.12.2022г., "Разговоры о важном": система работы классного руководителя (куратора)" 58ч. | 23 года | 5 лет | Юнармия, Медиацентр | 0 | 0 |
| 94 | Александрова Татьяна Павловна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель средней школы | русский язык и литература | Повышение квалификации ДПО "Академия Минпросвещения России" №230000091891 от 02.12.2022г., "Разговоры о важном": система работы классного руководителя (куратора)" 58ч. | 39 лет | 12 лет | Школьный театр | 0 | 0 |
| 95 | Чернышева Галина Исроиловна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель истории | история | Повышение квалификации ГАУ Оренбургской области "Региональное агенство молодежных программ и проектов", г.Оренбург, №00935 от 08.12.2023г., "Современные подходы и технологии в системе организации патриотического воспитания учащихся образовательных организаций" 37ч. | 20 лет | 8 лет | Музей | 0 | 0 |
| 96 | Павлов Данил Алексеевич | Педагог дополнительного образования | ВН | Бакалавр | 23.03.03. Эксплуатация транспортно - технологических машинокомплекс | Профессиональная переподготовка "Каменный город" учитель информатики | 5 лет | 1 год | Робототехника | - | - |
| 97 | Мещерякова Мария Евгеньевна | Педагог дополнительного образования | СС | Финансист | Финансы | Институт переподготовки работников социальной сферы "ИнРОСС" г.Москва №772411758408 от 26.09.2020 г. "Учитель истории и обществознания" | 5 лет | 2 года | Медиацентр "Первый кадр" | - | - |
| 98 | Чигарева Анна Сергеевна | Педагог дополнительного образования | СС | Бухгалтер | Бухгалтер | 5 лет | 2 года | Школьный театр | - | - | |
| 99 | Самсонова Дарья Андреевна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель основной школы | биология | Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов Курс повышения квалификации «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности» (72 часа), обучается | 10 | 8 | Медиацентр "Первый кадр" | ||
| 100 | Сумбаева Жибек Ильичевна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель основной школы | Физическая культура и спорт | нет | 19 | 2 | Юнармия | ||
| 101 | Репина Юлия Владимировна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель основной школы | русский язык и литературы | нет | 5 | "Подготовка к школе", "Азбука танца" | |||
| 102 | Караулов Юрий Михайлович | Педагог дополнительного образования | ВП | инженер-механик | автомобильное хозяйство | 24 | 24 | «Волейбол», "Юниор" | |||
| 103 | Литвинова Анастасия Александровна | Педагог дополнительного образования | ВП | бакалавр | педагогическое образование | 13 | 10 | «Юнармия» | |||
| 104 | Бакунова Раила Анваровна | Педагог дополнительного образования | ВП | бакалавр | педагогическое образование | 5 | 4 | Медиацентр "Первый кадр", «Школьный театр» | |||
| 105 | Яковлева Людмила Валерьевна | Педагог дополнительного образования | ВП | Педагог-психолго | Педагогика и психология | 0 | 13 | 13 | Медиацентр "Первый кадр" | нет | нет |
| 106 | Еремин Юрий Юрьевич | Педагог дополнительного образования | ВП | Бакалавр | 44.03.01 Педагогическое образование | 0 | 14 | 9 | ВПК "Патриот" | нет | нет |
| 107 | Сафарова Татьяна Николаевна | Педагог дополнительного образования | ВП | Учитель информатики | информатика | 0 | 12 | 6 | Юнармия | нет | нет |
| 108 | Филатова Кристина Александровна | Педагог дополнительного образования | ВП | 44.03.01 Педагогическое образование | Начальное и дошкольное образование | 0 | 5 | 5 | Школьный театр | нет | нет |
| 109 | Мирошниченко Елена Николавена | Педагог дополнительного образования | ВП | социальный педагог | социальнвя педагогика | 0 | 31 | 31 | Эколята | нет | нет |
| 110 | Алексеева Оксана Владимировна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель начальных классов | учитель начальных классов | 0 | 30 | 30 | Эколята | нет | нет |
| 111 | Сикута Ольга Николаевна | Педагог дополнительного образования | ВП | Педагогика | начальное образование | 0 | 38 | 38 | Букваренок | нет | нет |
| 112 | Пальцева Наталия Станиславовна | Педагог дополнительного образования | ВП | учитель начальных классов | учитель начальных классов | 0 | 34 | 34 | Букваренок | нет | нет |
| 113 | Серкова Наталья Николаевна | Педагог дополнительного образования | ВП | Филология | учитель русского языка и литературы | 0 | 25 | 25 | 3D-моделирование | ||
| 114 | Павлов Даниил Александрович | Педагог дополнительного образования | ВН | бакалавр | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 3 | 1 | «Робототехника», «Dobot» | нет | нет | |
| 115 | Бухарева Елена Анатольевна | Педагог дополнительного образования | ВН | юрист | Юриспруденция | АНО ДПО "Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город" 2024г. "Учитель физической культуры" | 9 | 1 | Юнармия | нет | нет |
